
ASTM A182 roestvrijstalen flenzen
ASTM A182 is een standaardspecificatie voor gesmede of gewalste roestvrijstalen pijpflenzen, gesmede fittingen en kleppen en onderdelen voor gebruik bij hoge temperaturen. Het omvat roestvrij staalsoorten die geschikt zijn voor verschillende corrosieve omgevingen en toepassingen bij hoge temperaturen. Hier is een overzicht van ASTM A182 roestvrijstalen flenzen:
Materiaalsamenstelling:
ASTM A182 specificeert verschillende soorten roestvrij staal voor de vervaardiging van flensen, waaronder austenitisch, martensitisch, ferritisch en duplex roestvrij staal.
Gangbare kwaliteiten zijn onder meer 304/304L (UNS S30400/S30403), 316/316L (UNS S31600/S31603), 317/317L (UNS S31700/S31703), 321/321H (UNS S32100/S32109) en 347/347H (UNS S34 700 /S34709), onder andere.
Eigenschappen:
Corrosiebestendigheid: Roestvrijstalen flenzen vervaardigd onder ASTM A182 vertonen uitstekende weerstand tegen corrosie in een breed scala aan corrosieve omgevingen, waaronder zure, alkalische en chloriderijke omgevingen.
Prestaties bij hoge temperaturen: Deze flenzen bieden goede mechanische eigenschappen en oxidatieweerstand bij hoge temperaturen, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik bij hoge temperaturen.
Sterkte en taaiheid: Roestvrij staalsoorten gespecificeerd in ASTM A182 bieden een combinatie van hoge sterkte, ductiliteit en taaiheid, waardoor betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen worden gegarandeerd.
Chemische samenstelling:
| Cijfer | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Ni (%) | Maand (%) | N (%) | Ti (%) | Aantal (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F304 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 18-20 | 8-11 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 304L | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 18-20 | 8-12 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 304H | 0.04-0.10 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 18-20 | 8-11 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 309H | Kleiner dan of gelijk aan 0.04 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 22-24 | 12-15 | 0.75 | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 310H | Kleiner dan of gelijk aan 0.07 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 24-26 | 19-22 | 0.75 | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 316 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 316L | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 316LN | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | 0.10-0.16 | - | - |
| 317 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 317L | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 321 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 17-19 | 9-12 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 321H | 0.04-0.10 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 17-19 | 9-12 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 347 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 17-19 | 9-13 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
| 347H | 0.04-0.10 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 17-19 | 9-13 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | - | - |
Mechanische eigenschappen:
| Cijfer | Treksterkte (MPa) | Opbrengststerkte (MPa) | Verlenging (%) |
|---|---|---|---|
| F304 | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 304L | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 304H | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 309H | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 310H | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 316 | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 316H | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 316L | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 316LN | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 317 | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 35 |
| 317L | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 35 |
| 321 | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 321H | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 347 | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 347H | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
Let op: De genoemde mechanische eigenschappen zijn typische waarden en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke productvorm en warmtebehandeling.
Soorten flenzen:
ASTM A182 roestvrijstalen flenzen zijn verkrijgbaar in verschillende typen, waaronder onder meer lasnek-, slip-on-, schroefdraad-, lap-joint-, blind-, socket weld- en openingsflenzen.
Elk type flens is ontworpen voor specifieke toepassingen en installatiemethoden en biedt veelzijdigheid en flexibiliteit bij het ontwerpen van leidingsystemen.
Normen en specificaties:
ASTM A182 specificeert de vereisten voor chemische samenstelling, mechanische eigenschappen, afmetingen, toleranties, markering en testmethoden voor roestvrijstalen flenzen die worden gebruikt bij hoge temperaturen.
Flenzen vervaardigd in overeenstemming met ASTM A182 worden doorgaans geproduceerd volgens ASME B16.5 (pijpflenzen en flensfittingen) of andere relevante normen.
2. ASTM A182 304L opsteekflens
3. ASTM A182 304H-flens met schroefdraad
4. ASTM A182 304H-overlapflens
5. ASTM A182 316H blinde flens
6. ASTM A182 316 socketlasflens
7. ASTM A182 316H openingsflens
8. ASTM A182 316L lasnekflens
9. ASTM A182 316 opsteekflens
10. ASTM A182 316 flens met schroefdraad
11. ASTM A182 316L-overlapflens
12. ASTM A182 321 blinde flens
13. ASTM A182 321H-moflasflens
14. ASTM A182 347 openingsflens
15. ASTM A182 347H lasnekflens
16. ASTM A182 F304L opsteekflens
17. ASTM A182 F304H flens met schroefdraad
18. ASTM A182 F316 blinde flens
19. ASTM A182 F316H socketlasflens
20. ASTM A182 F316 overlapverbindingsflens
Toepassingen:
Chemische en petrochemische industrie: Roestvrijstalen flenzen worden veel gebruikt in chemische verwerkingsfabrieken, raffinaderijen en petrochemische faciliteiten voor toepassingen met corrosieve vloeistoffen.
Olie- en gasindustrie: Ze vinden toepassing in offshore-platforms, pijpleidingen en olieraffinaderijen voor corrosieve en hogedruktoepassingen.
Energieopwekking: Roestvrijstalen flenzen worden gebruikt in energiecentrales, waaronder thermische energiecentrales en kerncentrales, voor systemen voor het hanteren van hoge temperaturen en corrosieve vloeistoffen.
Voedings- en drankenindustrie: Ze worden gebruikt in voedselverwerkingsfabrieken en brouwerijen voor hygiënische en sanitaire toepassingen vanwege hun corrosieweerstand en reinigbaarheid.
Samenvattend zijn ASTM A182 roestvrijstalen flenzen essentiële componenten in verschillende industrieën en bieden ze uitstekende corrosieweerstand, prestaties bij hoge temperaturen en mechanische eigenschappen. Ze zijn veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder de chemische verwerking, olie en gas, energieopwekking en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
Populaire tags: astm a182 roestvrijstalen flenzen, China astm a182 roestvrijstalen flenzen fabrikanten, leveranciers
Een paar
ASTM A182 304H-overlapflensMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











