| Eigendom | Waarde (typisch) |
|---|---|
| Treksterkte | 515 - 690 MPa (75 - 100 ksi) |
| Opbrengststerkte (0. 2% offset) | 205 - 310 MPa (30 - 45 ksi) |
| Verlenging | Groter dan of gelijk aan 30% |
| Hardheid | 170 - 210 HB (Brinell) |
| Elasticiteitsmodulus | ~ 200 gpa (29, 000 ksi) |
| Kruipbreuksterkte (bij 950 graden, 10, 000 uren) | ~ 20 MPa (2.900 psi) |
Aantekeningen:
Waarden kunnen variëren afhankelijk van de productvorm (plaat, plaat, balk, buis) en warmtebehandeling.
Incoloy 800HT heeft een hogere opbrengststerkte en verbeterde kruipweerstand.





